开启辅助访问 切换到宽版

财富投资论坛

 找回密码
 立即注册
收起/展开 收藏本版

行情|汇评|策略|喊单 今日: 0|主题: 24760|排名: 15 

版主: LUCKY
本版块欢迎所有外汇爱好者的讨论和交流,禁止恶意灌水以及讨论与本版块无关的问题!
作者 回复/查看 最后发表
预览 [机构汇评] NordFX 6月21日 周二行情速递 attach_img heatlevel NFX 2022-6-21 01531 NFX 2022-6-21 08:13
预览 [机构汇评] 萧尚辉:11.25国际黄金多头别死撑了,今天千八势必告破!... 萧尚辉 2020-11-25 14443 萧尚辉 2020-11-25 15:06
预览 [机构汇评] 萧尚辉:劲爆行情!国际黄金又暴跌20美金,空头走完迎来... 萧尚辉 2020-10-29 1774 萧尚辉 2020-10-29 22:00
预览 [机构汇评] 机构汇评: 特朗普四处点火 避险黄金大涨 无语了 2019-12-4 0711 无语了 2019-12-4 20:09
预览 [机构汇评] 机构汇评:美元发飙怒涨 黄金大跌连失两关 hyxingye 2019-11-6 0725 hyxingye 2019-11-6 17:48
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.31 hyxingye 2019-10-31 0616 hyxingye 2019-10-31 13:47
预览 [机构汇评] 机构汇评:供需忧虑重燃,油价创一周低点 hyxingye 2019-10-31 0670 hyxingye 2019-10-31 13:40
预览 [机构汇评] 机构汇评:美联储降息有玄机 金融市场巨震 hyxingye 2019-10-31 0664 hyxingye 2019-10-31 13:34
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.30 hyxingye 2019-10-30 0550 hyxingye 2019-10-30 13:47
预览 [机构汇评] 机构汇评:美联储决议来袭 市场一触即发 hyxingye 2019-10-30 0473 hyxingye 2019-10-30 13:37
预览 [机构汇评] 机构汇评本周展望:美元翻身笑迎超级周 非农或拍死美联... hyxingye 2019-10-29 0488 hyxingye 2019-10-29 14:12
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.29 hyxingye 2019-10-29 0393 hyxingye 2019-10-29 14:06
预览 [机构汇评] 机构汇评:利好因素影响消退,油价五连阳夭折 hyxingye 2019-10-29 0483 hyxingye 2019-10-29 14:00
预览 [机构汇评] 机构汇评:美元修正涨幅 黄金高台跳水 hyxingye 2019-10-29 0426 hyxingye 2019-10-29 13:56
预览 [机构汇评] 机构汇评原油周评:多重利好合力提振,美油上周飙升逾5% hyxingye 2019-10-28 0513 hyxingye 2019-10-28 15:01
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.28 hyxingye 2019-10-28 0460 hyxingye 2019-10-28 13:23
预览 [机构汇评] 机构汇评:多头信心大增,油价再上一台阶 hyxingye 2019-10-28 0555 hyxingye 2019-10-28 13:07
预览 [机构汇评] 机构汇评:美元维持强势 金银冲高回落 hyxingye 2019-10-28 0456 hyxingye 2019-10-28 12:56
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.25 hyxingye 2019-10-25 0516 hyxingye 2019-10-25 13:22
预览 [机构汇评] 机构汇评:原油多头继续上攻 录得三连阳 hyxingye 2019-10-25 0542 hyxingye 2019-10-25 13:18
预览 [机构汇评] 机构汇评:黄金突破1500 美元全盘走强 hyxingye 2019-10-25 0447 hyxingye 2019-10-25 13:07
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.24 hyxingye 2019-10-24 0543 hyxingye 2019-10-24 12:56
预览 [机构汇评] 机构汇评:减产预期+库存下降 国际油价飙升逾2% hyxingye 2019-10-24 0559 hyxingye 2019-10-24 12:46
预览 [机构汇评] 机构汇评:非美表现不一 今日迎新挑战 hyxingye 2019-10-24 0555 hyxingye 2019-10-24 12:27
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.23 hyxingye 2019-10-23 0391 hyxingye 2019-10-23 13:33
预览 [机构汇评] 机构汇评:供应削减预期提振多头 美油周二上涨逾1% hyxingye 2019-10-23 0461 hyxingye 2019-10-23 13:27
预览 [机构汇评] 机构汇评:美元止跌回升 “拖”欧累及英镑 hyxingye 2019-10-23 0486 hyxingye 2019-10-23 13:21
预览 [机构汇评] 机构汇评本周展望:借英镑的光上涨 欧元本周迎真正考验 hyxingye 2019-10-22 0535 hyxingye 2019-10-22 14:25
预览 [机构汇评] 机构汇评原油周评:空头卷土再来,油价上周收跌约2% hyxingye 2019-10-22 0604 hyxingye 2019-10-22 14:17
预览 [机构汇评] 机构汇评:主要产品技术更新2019.10.22 hyxingye 2019-10-22 0535 hyxingye 2019-10-22 13:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|Archiver|手机版|财富投资论坛  

GMT+8, 2023-12-12 00:17 , Processed in 15.122723 second(s), 9 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块